Características del HyperX Alloy FPS Pro
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (al. × an. × gr.) | 359 mm × 130 mm × 34.5 mm |
Peso | 900 g |
Conexión | USB |
Tipo de teclado | Gamer mecánico |
Teclado | |
Tipo de mecanismo | MX rojos |
Muestreo | 1000 Hz |
Disposición de teclas | EU |
Teclas multimedia dedicadas | sí |
Detectar teclas individualmente (n-key rollover) | sí |
Extras | |
USB 2.0 | 2 |
Iluminación | roja |
Longitud del cable | 1.8 m |
Compatible macOS | sí |
Compatible Windows | sí |